A Market Zrt., amely Garancsi István érdekeltsége, 2025-ben rekord, 41 milliárd forintos adózott eredményt ért el, és a tulajdonosok idén 15 milliárd forint osztalékot vesznek ki. Az elmúlt öt évben összesen több mint 100 milliárd forint osztalékot fizettek ki. A cég jelentős állami megbízásokat kapott, és bevétele a kormányváltás után visszaeshet.
Létrehozva: 2026. 07. 04. 22:41:11
Frissítve: 2026. 07. 07. 6:41:55
Forrás események időtartama: —
Elsődleges forrás: telex.hu
További források: telex.hu
Állítást érdemi forrással együtt lehet megkérdőjelezni regisztrált fiókból.
Címkék: #állami források magáncélú hasznosítása#állami megbízások#átláthatóság#autópálya-koncesszió#építőipar#európai uniós kötelezettségszegési eljárás#gazdasági összeférhetetlenség#infrastruktúra-fejlesztés#kötélbarátság#közbeszerzés#közbeszerzés nélküli megbízás#Mészáros Lőrinc#NER#osztalékfizetés#Szíjj László
Szereplők: Bucsky Péter (döntéshozó), Garancsi István (döntéshozó), Mészáros Lőrinc (döntéshozó), Szíjj László (döntéshozó)
Szervezetek: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.Colonnade Insurance SADömper KftDuna AszfaltDuna GroupEurópai BizottságHe-doKözponti Statisztikai HivatalMarket Zrt.MBH BankMészáros M1 Útépítő Kft.MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt.MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.MKIF Primus Zrt.OTP BankUniqa Biztosító Zrt.V-Híd
Szerződés összeg: 20 272 842 000 000 Ft≈ 20,27 ezer milliárd Ft
Becsült közösségi kár: nincs megbízható becslés
Becsült tényleges költség: nincs megbízható becslés (forrás hiányzik)
A tényleges költség becsléséhez további forrás szükséges (források száma: 2).
Szerződés értéke: 20 272 842 000 000 Ft≈ 20,27 ezer milliárd Ft
Ügy becsült közösségi kára: 20 272 842 000 000 Ft
| Benchmark | Skála | Referencia (HUF) |
|---|---|---|
| EKM teljes 10 éves program (összes tervezett beruházás) | ≈ 1× EKM teljes 10 éves program (összes tervezett beruházás) | 40 e mrd |
| Ügy becsült közösségi kára | 20 272 842 000 000 Ft | 20,27 e mrd |
| Egy gyermek éves iskolai étkeztetése (tanéven át) | 162 182 736 gyermek iskolai étkeztetésére egy tanéven át | 20,27 e mrd |
| Budapest–Varsó–Prága nagysebességű vasút (teljes magyar érintettség) | ≈ 1× Budapest–Varsó–Prága nagysebességű vasút (teljes magyar érintettség) | 20 e mrd |
| Paks II. teljes életciklusköltség (hitel kamatokkal) | ≈ 1× Paks II. teljes életciklusköltség (hitel kamatokkal) | 20 e mrd |
| Teljes szociális bérlakás-hiány pótlása (100 000 lakás) | ≈ 1× Teljes szociális bérlakás-hiány pótlása (100 000 lakás) | 20 e mrd |
| Teljes villamosenergia-rendszer dekarbonizálása 2050-re | ≈ 1× Teljes villamosenergia-rendszer dekarbonizálása 2050-re | 20 e mrd |
| Teljes víziközmű-rendszer (ivóvíz + szennyvíz) teljes megújítása | ≈ 1× Teljes víziközmű-rendszer (ivóvíz + szennyvíz) teljes megújítása | 15 e mrd |
| EKM 10 éves állami építési program (realisztikus rész) | ≈ 2× EKM 10 éves állami építési program (realisztikus rész) | 10 e mrd |
| Paks II. atomerőmű (alapköltség, kamat nélkül) | ≈ 2× Paks II. atomerőmű (alapköltség, kamat nélkül) | 10 e mrd |
| Teljes szociális bérlakás-hiány pótlása (50 000 lakás) | ≈ 2× Teljes szociális bérlakás-hiány pótlása (50 000 lakás) | 10 e mrd |
| Magyar energiarendszer zöld átállása (2030-as célok) | ≈ 3× Magyar energiarendszer zöld átállása (2030-as célok) | 8 e mrd |
| Teljes magyar közúthálózat megújítása (utak + gyorsforgalmi) | ≈ 3× Teljes magyar közúthálózat megújítása (utak + gyorsforgalmi) | 8 e mrd |
| Budapest teljes közlekedési fejlesztési csomag (metró + HÉV + villamos + reptér) | ≈ 3× Budapest teljes közlekedési fejlesztési csomag (metró + HÉV + villamos + reptér) | 7 e mrd |
| Országos öntözőhálózat kiépítése (350 000 hektárra) | ≈ 4× Országos öntözőhálózat kiépítése (350 000 hektárra) | 5 e mrd |
| Teljes magyarországi ivóvíz- és csatorna-hálózat rekonstrukció | ≈ 5× Teljes magyarországi ivóvíz- és csatorna-hálózat rekonstrukció | 4 e mrd |
| Teljes magyarországi vasúthálózat korszerűsítése (2027–2035) | ≈ 5× Teljes magyarországi vasúthálózat korszerűsítése (2027–2035) | 4 e mrd |
| Gyorsforgalmi út-hálózat (Ny–K irány, hiányzó szakaszok) | ≈ 5× Gyorsforgalmi út-hálózat (Ny–K irány, hiányzó szakaszok) | 3,8 e mrd |
| Homokhátság–Nyírség teljes regionális vízpótló rendszer | ≈ 6× Homokhátság–Nyírség teljes regionális vízpótló rendszer | 3,2 e mrd |
| Budapest–Pozsony–Bécs nagysebességű vasút (magyar szakasz) | ≈ 7× Budapest–Pozsony–Bécs nagysebességű vasút (magyar szakasz) | 3 e mrd |
| Budapest 5-ös metró (H5–H6–H7 összekötés, Duna-alagút) | ≈ 8× Budapest 5-ös metró (H5–H6–H7 összekötés, Duna-alagút) | 2,5 e mrd |
| 5 új Duna-híd vidéken (összesen) | ≈ 10× 5 új Duna-híd vidéken (összesen) | 2 e mrd |
| Homokhátság vízpótló rendszer (1. ütem) | ≈ 12× Homokhátság vízpótló rendszer (1. ütem) | 1,7 e mrd |
| Országos ivóvízhálózat rekonstrukció (részleges, sürgős) | ≈ 14× Országos ivóvízhálózat rekonstrukció (részleges, sürgős) | 1,5 e mrd |
| Kórházhálózat átfogó felújítása (1. ütem) | ≈ 14× Kórházhálózat átfogó felújítása (1. ütem) | 1,5 e mrd |
| Liszt Ferenc repülőtér: új terminál + gyorsvasút + gyorsforgalmi út | ≈ 20× Liszt Ferenc repülőtér: új terminál + gyorsvasút + gyorsforgalmi út | 1 e mrd |
| Vasúthálózat-felújítás 7 fővonal (EIB-program, 2026–) | ≈ 23× Vasúthálózat-felújítás 7 fővonal (EIB-program, 2026–) | 900 mlrd |
| Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakasza (Budapest–Kelebia) | ≈ 25× Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakasza (Budapest–Kelebia) | 800 mlrd |
| 1 GW+ szélerőmű-kapacitás kiépítése (több park) | ≈ 25× 1 GW+ szélerőmű-kapacitás kiépítése (több park) | 800 mlrd |
| Mohácsi Duna-híd + úthálózat | ≈ 51× Mohácsi Duna-híd + úthálózat | 400 mlrd |
| Napenergia + villamoshálózat fejlesztés (E.ON + ELMŰ program) | ≈ 274× Napenergia + villamoshálózat fejlesztés (E.ON + ELMŰ program) | 74 mlrd |
| 120 ágyas kórház építése (indikatív) | ≈ 325 db 120 ágyas kórház építése épülhet | 62,4 mlrd |
| Rose d'Or (Mészáros Lőrinc jachtja) | ≈ 751× Rose d'Or (Mészáros Lőrinc jachtja) | 27 mlrd |
| Hatvan Puszta Bírtok felújítása (becsült) | ≈ 1733× Hatvan Puszta Bírtok felújítása (becsült) | 11,7 mlrd |
| Felcsúti Pancho Aréna (Puskás Akadémia stadion, 2014) | ≈ 5335× Felcsúti Pancho Aréna (Puskás Akadémia stadion, 2014) | 3,8 mlrd |
| Általános iskola építése (indikatív) | ≈ 5963 db Általános iskola építése épülhet | 3,4 mlrd |
Az összegek a nyilvános keresési kártyákkal megegyező összesítésből származnak (HUF normalizált mezők).