Közpénz voltvitatott2018–2022 · sajtóforrások: 2 cikk
Az OLAF nyilvánosságra hozta az Elios Zrt. uniós támogatású közvilágítási projektjeit vizsgáló nyomozati aktáit. A vizsgálat 17 projektben szervezett csalást tárt fel, és a teljes, 13 milliárd forint támogatás megvonását javasolta. Az érintett összeg közel 44 millió euró. A magyar hatóságok korábban bűncselekmény hiányában lezárták az ügyet, míg az uniós bíróság az iratok kiadását rendelte el.
További források:
Állítást érdemi forrással együtt lehet megkérdőjelezni regisztrált fiókból.
Címkék: #Átlátszó#Eleven Gyál#Elios#EU-s támogatás#EU-támogatás#KEOP#korrupció#közbeszerzés#közvilágítás#OLAF#Orbán Viktor#TASZ#Tiborcz István
Szereplők: Orbán Viktor (döntéshozó), Tiborcz István (döntéshozó)
Szerződés összeg: 61 183 997 000 Ft≈ 61,18 Mrd Ft
Becsült közösségi kár: 15 977 157 000 Ft≈ 15,98 Mrd Ft
Az OLAF-jelentés szerint a 35 KEOP-finanszírozású közvilágítási projektre fordított 43,7 millió euró (normálizáltan 15,98 milliárd forint) uniós támogatásnál az Elios Zrt. szervezett csalást és szabálytalanságokat követett el, és a teljes uniós támogatás megvonását javasolták. Ez a magyar adófizetőket terhelő kár/vagyonvesztés legközvetlenebb mértéke. A 3 milliárd forintos árbevétel és a 200 millió forintos osztalék az Elios üzleti eredményeit írják le, nem önálló kártételként értelmezhetők.
Becsült tényleges költség: nincs megbízható becslés (forrás hiányzik)
A tényleges költség becsléséhez további forrás szükséges (források száma: 2).
Becsült közösségi kár: 15 977 157 000 Ft≈ 15,98 Mrd Ft
Ügy becsült közösségi kára: 15 977 157 000 Ft
| Benchmark | Skála | Referencia (HUF) |
|---|---|---|
| Rose d'Or (Mészáros Lőrinc jachtja) | ≈ 1× Rose d'Or (Mészáros Lőrinc jachtja) | 27 mlrd |
| Ügy becsült közösségi kára | 15 977 157 000 Ft | 15,98 mlrd |
| Egy gyermek éves iskolai étkeztetése (tanéven át) | 127 817 gyermek iskolai étkeztetésére egy tanéven át | 15,98 mlrd |
| Hatvan Puszta Bírtok felújítása (becsült) | ≈ 1× Hatvan Puszta Bírtok felújítása (becsült) | 11,7 mlrd |
| Felcsúti Pancho Aréna (Puskás Akadémia stadion, 2014) | ≈ 4× Felcsúti Pancho Aréna (Puskás Akadémia stadion, 2014) | 3,8 mlrd |
| Általános iskola építése (indikatív) | ≈ 5 db Általános iskola építése épülhet | 3,4 mlrd |
| Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen | ≈ 23× Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen | 707,96 m |
| Konténer bölcsőde létesítése Debrecenben | ≈ 26× Konténer bölcsőde létesítése Debrecenben | 603,32 m |
| Békés Megyei Központi Kórház H épületének részleges felújítása | ≈ 31× Békés Megyei Központi Kórház H épületének részleges felújítása | 509,89 m |
| Gárdony új bölcsőde teljes projektköltsége | ≈ 34× Gárdony új bölcsőde teljes projektköltsége | 475,82 m |
| Hemodinamikai DSA berendezés cseréje és áttelepítése | ≈ 44× Hemodinamikai DSA berendezés cseréje és áttelepítése | 365,54 m |
| Kórházi CT-berendezés (indikatív közelmúltbeli beszerzés) | ≈ 53× Kórházi CT-berendezés (indikatív közelmúltbeli beszerzés) | 300 m |
| Felszerelt mentőautó (OMSZ, 2025) | ≈ 138× Felszerelt mentőautó (OMSZ, 2025) | 116 m |
| Óvoda felújítása vagy korszerűsítése (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 320× Óvoda felújítása vagy korszerűsítése (Magyar Falu Program 2024) | 50 m |
| Tanya- és falugondnoki busz (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 888× Tanya- és falugondnoki busz (Magyar Falu Program 2024) | 18 m |
| Kommunális eszközbeszerzés kis településen (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 1065× Kommunális eszközbeszerzés kis településen (Magyar Falu Program 2024) | 15 m |
| Óvodai játszóudvar vagy közterületi játszótér fejlesztése (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 2663× Óvodai játszóudvar vagy közterületi játszótér fejlesztése (Magyar Falu Program 2024) | 6 m |
| Oktatási laptop egy diáknak (Klebelsberg, 2024) | ≈ 88 762× Oktatási laptop egy diáknak (Klebelsberg, 2024) | 180 000 |
Az összegek a nyilvános keresési kártyákkal megegyező összesítésből származnak (HUF normalizált mezők).