Közpénz voltvitatottsajtóforrások: 2 cikk
A Transparency International feljelentést tett, mert a Baross Gábor Tőkeprogramban 281 milliárd forint állami forrás sorsa nem rekonstruálható, és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) mintegy 388 milliárd forintos tőkebefektetéseinél összeférhetetlenségek és hűtlen kezelés gyanúja merült fel olyan alapoknál, amelyek Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Nagy Szilárd és más NER-közeli üzletemberek érdekeltségeihez köthetők.
További források:
Állítást érdemi forrással együtt lehet megkérdőjelezni regisztrált fiókból.
Címkék: #Baross Gábor Tőkeprogram#korrupció#közpénz#magántőkealap#Mészáros Lőrinc#MFB#Nagy Szilárd#NER#összeférhetetlenség#Tiborcz István#Transparency International
Szereplők: Mészáros Lőrinc (döntéshozó), Nagy Szilárd (döntéshozó), Tiborcz István (döntéshozó)
Szerződés összeg: 669 000 000 000 Ft≈ 669 Mrd Ft
Becsült közösségi kár: 281 000 000 000 Ft≈ 281 Mrd Ft
A Transparency International által közölt 281 milliárd forint az az explicit módon nyomonkövethetetlennek minősített állami forrás, amely az öt vizsgált magántőkealapban elenyészett. A 388 milliárd forintos tőkebefektetési összeg a Baross Gábor Tőkeprogram 11 alapjára vonatkozik, és a 281 milliárd ennek egy részhalmazát képezi – vagyis a két összeg nem összegezhető. A 281 milliárd forint tekinthető a leginkább defenzibilveszteség/veszteség-mértéknek, mivel ez az az összeg, amelynek sorsa nem rekonstruálható.
Becsült tényleges költség: nincs megbízható becslés (forrás hiányzik)
A tényleges költség becsléséhez további forrás szükséges (források száma: 2).
Becsült közösségi kár: 281 000 000 000 Ft≈ 281 Mrd Ft
Ügy becsült közösségi kára: 281 000 000 000 Ft
| Benchmark | Skála | Referencia (HUF) |
|---|---|---|
| Mohácsi Duna-híd + úthálózat | ≈ 1× Mohácsi Duna-híd + úthálózat | 400 mlrd |
| Ügy becsült közösségi kára | 281 000 000 000 Ft | 281 mlrd |
| Egy gyermek éves iskolai étkeztetése (tanéven át) | 2 248 000 gyermek iskolai étkeztetésére egy tanéven át | 281 mlrd |
| Attila Kulcsár (K&H Equities) | ≈ 1× Attila Kulcsár (K&H Equities) | 220 mlrd |
| Napenergia + villamoshálózat fejlesztés (E.ON + ELMŰ program) | ≈ 4× Napenergia + villamoshálózat fejlesztés (E.ON + ELMŰ program) | 74 mlrd |
| Jordan Belfort (Stratton Oakmont) | ≈ 4× Jordan Belfort (Stratton Oakmont) | 70 mlrd |
| 120 ágyas kórház építése (indikatív) | ≈ 5 db 120 ágyas kórház építése épülhet | 62,4 mlrd |
| Rose d'Or (Mészáros Lőrinc jachtja) | ≈ 10× Rose d'Or (Mészáros Lőrinc jachtja) | 27 mlrd |
| Hatvan Puszta Bírtok felújítása (becsült) | ≈ 24× Hatvan Puszta Bírtok felújítása (becsült) | 11,7 mlrd |
| Felcsúti Pancho Aréna (Puskás Akadémia stadion, 2014) | ≈ 74× Felcsúti Pancho Aréna (Puskás Akadémia stadion, 2014) | 3,8 mlrd |
| Általános iskola építése (indikatív) | ≈ 83 db Általános iskola építése épülhet | 3,4 mlrd |
| Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen | ≈ 397× Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen | 707,96 m |
| Konténer bölcsőde létesítése Debrecenben | ≈ 466× Konténer bölcsőde létesítése Debrecenben | 603,32 m |
| Békés Megyei Központi Kórház H épületének részleges felújítása | ≈ 551× Békés Megyei Központi Kórház H épületének részleges felújítása | 509,89 m |
| Gárdony új bölcsőde teljes projektköltsége | ≈ 591× Gárdony új bölcsőde teljes projektköltsége | 475,82 m |
| Hemodinamikai DSA berendezés cseréje és áttelepítése | ≈ 769× Hemodinamikai DSA berendezés cseréje és áttelepítése | 365,54 m |
| Kórházi CT-berendezés (indikatív közelmúltbeli beszerzés) | ≈ 937× Kórházi CT-berendezés (indikatív közelmúltbeli beszerzés) | 300 m |
| Felszerelt mentőautó (OMSZ, 2025) | ≈ 2422× Felszerelt mentőautó (OMSZ, 2025) | 116 m |
| Óvoda felújítása vagy korszerűsítése (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 5620× Óvoda felújítása vagy korszerűsítése (Magyar Falu Program 2024) | 50 m |
| Tanya- és falugondnoki busz (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 15 611× Tanya- és falugondnoki busz (Magyar Falu Program 2024) | 18 m |
| Kommunális eszközbeszerzés kis településen (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 18 733× Kommunális eszközbeszerzés kis településen (Magyar Falu Program 2024) | 15 m |
| Óvodai játszóudvar vagy közterületi játszótér fejlesztése (Magyar Falu Program 2024) | ≈ 46 833× Óvodai játszóudvar vagy közterületi játszótér fejlesztése (Magyar Falu Program 2024) | 6 m |
| Oktatási laptop egy diáknak (Klebelsberg, 2024) | ≈ 1 561 111× Oktatási laptop egy diáknak (Klebelsberg, 2024) | 180 000 |
Az összegek a nyilvános keresési kártyákkal megegyező összesítésből származnak (HUF normalizált mezők).